Prüfung 26 - Springpferdeprüfung Kl.M
Veröffentlicht in Sommerturnier 2008
06.06.2008 - Ergebnisse der Prüfung 26
Springpferdeprüfung Kl.M
| Platz | P | KopfNr | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
| 001 | P | 0341 | Lakmuss | Hermann, Reimund (RTG Burg Blessem) | 8.00 |
| 002 | P | 0415 | Loutina 3 | Wisser, Karen (Süttenbacher RSG) | 7.70 |
| 003 | P | 0338 | L'agile | Pawlowitz, Sandra (RV Eicherhof 1967 e.V.) | 7.40 |
| 004 | P | 0116 | Clasteur | Hermann, Reimund (RTG Burg Blessem) | 7.30 |
| 005 | | 0217 | Escada 158 | Hermann, Reimund (RTG Burg Blessem) | 7.20 |
| 006 | | 0078 | Calino 40 | Wisser, Karen (Süttenbacher RSG) | 7.00 |
Anzahl Nennungen: 11
Anzahl Starter:
DruckenE-Mail