
| Lohmar-Hausdorp,PLS vom 23.-26.06.2011 |
|
|
|||
| 19 | Dressurprf. Kl. M** | ||
| Preis der Familie Dunkelberg, Lohmar | |||
| Ehrenpreise der Heilpraktikerin Irmgard Hilger, Köln, des Polsterers | |||
| LIVE-Ergebnis | Benjamin Mathe, Lohmar und BMW Hakvoort, St. Augustin | ||
| 13:36:42 |
| Startfolge: | A | Nennungen: | 40 | Starter ges.: | 17 | Starter bislang | 3 | Platzierung bis: | 3 | Ausgeschieden: | 0 |
| letztes Ergebnis: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | KopfNr | Pferd | Teilnehmer | Nation | H | C | M | Summe | |||
| 3 | 0427 | Ivanhoe 49 | Krumbach,Gerhard | ![]() |
214 ( 3) |
228 ( 2) |
215 ( 3) |
657 60.833 % |
|||
| aktuell im Parcours: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KopfNr | Pferd | Teilnehmer | Nation | ||||||||
| - 003 | 0083 | Capitano B | Werheid,Svenja | ![]() |
|||||||
| Ergebnisse: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | KopfNr | Pferd | Teilnehmer | Nation | H | C | M | Summe | |||
| 1 | 0064 | Caetano 5 | Tesch,Sabine Gut Sonnenhof e.V. |
![]() |
223 ( 2) |
247 ( 1) |
233 ( 1) |
703 65.093 % |
|||
| 2 | 0238 | Delfiano | Bentz,Vanessa RFV Rodderhof e.V. |
![]() |
236 ( 1) |
213 ( 3) |
226 ( 2) |
675 62.500 % |
|||
| 3 | 0427 | Ivanhoe 49 | Krumbach,Gerhard RFV Hanko Hennef e.V. |
![]() |
214 ( 3) |
228 ( 2) |
215 ( 3) |
657 60.833 % |
|||
| weitere Starter: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KopfNr | Pferd | Teilnehmer | Nation | ||||||||
| - 009 | 0744 | Sir Rubinstein | Altdorf,Peter | ![]() |
|||||||
| - 017 | 0255 | Divino 18 | Bentz,Vanessa | ![]() |
|||||||
| - 010 | 0800 | West Virginia 59 | Buer,Astrid | ![]() |
|||||||
| - 006 | 0491 | Leclair | Heydt,Jan Christian von der | ![]() |
|||||||
| - 008 | 0234 | Dejanera | Holtkamp,Heike | ![]() |
|||||||
| - 014 | 0821 | World Classic W | Janssen,Britta | ![]() |
|||||||
| - 012 | 0817 | Woodbridge | Ley,Annette | ![]() |
|||||||
| - 013 | 0818 | Woodlok | Neuhaus,Ludger | ![]() |
|||||||
| - 011 | 0814 | Wodka Lemon 13 | Pack,Dorte | ![]() |
|||||||
| - 007 | 0499 | Leon 410 | Roelans,Ronald | ![]() |
|||||||
| - 015 | 0822 | Wunderbar 6 | Steinkamp,Christoph | ![]() |
|||||||
| - 016 | 0483 | Lazzaro 9 | Tesch,Sabine | ![]() |
|||||||
| - 004 | 0917 | Fontainebleau 18 | Schulz-Matthies,Beate | ![]() |
|||||||
| Ausgeschieden / Aufgabe / Verzicht: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KopfNr | Pferd | Teilnehmer | Nation | Grund | |||||||
| Ri. H | Horst von Wülfing | Ri. C | Uwe Hartig | Ri. M | Bärbel Siller-Krasemann |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr. Dies ist ein Live-Ergebnis.
Das endgültige Ergebnis können Sie nach Beendigung der Prüfung herunterladen - dort werden dann auch Teilungen berücksichtigt und die jeweiligen Platzierungen angegeben.
| Dieses Live-Ergebnis wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung durch die ML Consulting Schulung, Service & Support GmbH www.mlconsulting.de |
![]() |