Homepage
sommerturnier07 004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 004.JPG
sommerturnier07 008.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 008.JPG
sommerturnier07 013.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 013.JPG
sommerturnier07 014.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 014.JPG
sommerturnier07 051.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 051.JPG
sommerturnier07 097.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 097.JPG
sommerturnier07 099.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 099.JPG
sommerturnier07 105.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 105.JPG
sommerturnier07 106.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 106.JPG
sommerturnier07004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07004.JPG
Sommerturnier08_02_005.jpg
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/Sommerturnier08_02_005.jpg
| Platz | Platziert | Kopfnummer | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | P | 0340 | Laissez faire 5 | Tonndorf, Mareike (ARC Bonn e.V.) | 7.5 |
| 002 | P | 0360 | Laurin 81 | Mayer, Michaela (RFV Oberbachem e.V.) | 7.4 |
| 003 | P | 0599 | Sopran 9 | Thurn, Nina (RJC Rodderberg e.V.) | 7.3 |
| 003 | P | 0390 | Limitet Edition | Müller, Ramona () | 7.3 |
| 005 | P | 0553 | Rockets Moon | Warner, Jörn (RFV Rheingemeinde Monheim e.V.) | 7.0 |
| 006 | P | 0352 | Lapislazuli 32 | Mais, Sascha (RFV Troisdorf e.V. Haus Rott) | 6.8 |
| 006 | P | 0449 | Nambra | Reddig, Kim Nina (RFV Fanal Neunkirchen-Seelsch.e.V.) | 6.8 |
| 008 | P | 0077 | Calando 54 | Moll-Battermann, Beate (RSG Mottenkaul) | 6.7 |
| 008 | P | 0391 | Limoeiro | Peer, Dries (RFV Velbert-Heiligenhaus e.V.) | 6.7 |
| 010 | P | 0591 | Shirin Gol H | Magdalinski, Nicole (Bonner RJC e.V.) | 6.6 |
| 010 | P | 0560 | Romee TB | Schulze, Britta (LRFV Bergisch-Gladbach e.V.) | 6.6 |
| 012 | 0506 | Polarwind 14 | Lucht, Sabrina (LRV Köln e.V.) | 6.5 | |
| 013 | 0153 | Dandy 326 | Wiemer, Franziska (RV Hebborner Hof e.V) | 6.4 | |
| 014 | 0171 | Destino 36 | Schiffers, Lisann (RFV Gummersbach e.V.) | 6.3 | |
| 015 | 0443 | Mona Lisa 256 | Tischer, Alin (Ländl.Reit-und Fahr.Meinerzhagen e.) | 6.2 | |
| 016 | 0221 | Estelle 21 | Luedtke, Petra (RFV Oberbachem e.V.) | 6.1 | |
| 017 | 0312 | Hungary | Schupp Dr., Werner (RFV Porz e.V.) | 6.0 | |
| 017 | 0577 | Sabaya | Stein, Viola (RSV Sonnenhof Frechen-Grefrath) | 6.0 | |
| 017 | 0539 | Remember 136 | Vögeli, Gabriele (RJV Gut Heiderhof e.V) | 6.0 | |
| 020 | 0245 | Fidelia 132 | Schmidt, Julia Anne (PSG Hebbinghausen) | 5.9 | |
| 020 | 0447 | Mozaika | Lottritz, Lisa (RSV Düsseldorf-Eller e.V.) | 5.9 | |
| 020 | 0332 | La Luna 106 | Müller, Nicole (LRV Mülheim e.V.) | 5.9 | |
| 023 | 0065 | Bellini 39 | Voigt, Bettina Beate (RV Siegburg e.V.) | 5.8 | |
| 023 | 0200 | Dorina H 3 | Mais, Sascha (RFV Troisdorf e.V. Haus Rott) | 5.8 | |
| 023 | 0448 | My Boy 12 | Metzinger, Andrea (RJV Gut Heiderhof e.V) | 5.8 | |
| 026 | 0359 | Laurin 94 | Wertgen, Katrin (LRV Köln e.V.) | 5.7 | |
| 027 | 0258 | Flying Dream 9 | Stein, Viola (RSV Sonnenhof Frechen-Grefrath) | 5.5 | |
| 028 | 0031 | Anima 12 | Soethout, Iris (RG Hausdorp e.V.) | 5.4 | |
| 029 | 0488 | Pay 17 | Rossum, Jennifer van (RFV Fanal Neunkirchen-Seelsch.e.V.) | 5.0 | |
| 030 | 0061 | Baradero | Taleb, Monika (RC Steinberg) | 4.9 | |
| 030 | 0515 | Pride of the Summer | Schatta, Sylke (RFV Oberbachem e.V.) | 4.9 | |
| 0645 | William 202 | Lucht, Sabrina (LRV Köln e.V.) | n.gestartet |
Aktuelle Themen