Homepage
sommerturnier07 004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 004.JPG
sommerturnier07 008.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 008.JPG
sommerturnier07 013.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 013.JPG
sommerturnier07 014.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 014.JPG
sommerturnier07 051.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 051.JPG
sommerturnier07 097.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 097.JPG
sommerturnier07 099.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 099.JPG
sommerturnier07 105.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 105.JPG
sommerturnier07 106.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 106.JPG
sommerturnier07004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07004.JPG
Sommerturnier08_02_005.jpg
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/Sommerturnier08_02_005.jpg
| # | Platziert | Kopfnummer | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | P | 0306 | Hello Crocodile | Simonsmeier, Katja (RFV Aegidienberg Windhagen e.V.) | 0.00/58.17 |
| 002 | P | 0135 | Cortez 34 | Opitz, Friederike Viola (RV Gut Haus Mahnert e.V.) | 0.00/57.44 |
| 003 | P | 0054 | Aurelius Maximus 2 | Parloh, Ann Katrin (RV Volkardey e.V.) | 0.00/56.89 |
| 004 | P | 0060 | Baquidama | Engels, Sabine (ARC Bonn e.V.) | 0.00/56.22 |
| 005 | P | 0129 | Constance ES | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | 0.250/60.78 |
| 006 | P | 0270 | Frühlingsfee 9 | Warner, Jörn (RFV Rheingemeinde Monheim e.V.) | 0.750/62.36 |
| 007 | P | 0525 | Rafinesse 3 | Parloh, Ann Katrin (RV Volkardey e.V.) | 1.250/51.46 |
| 008 | 0426 | Mac Benedict Junior | Ostrowicki, Lena (RJC Rodderberg e.V.) | 2.250/68.61 | |
| 009 | 0312 | Hungary | Schupp Dr., Werner (RFV Porz e.V.) | 4.00/58.24 | |
| 010 | 0307 | Henry 243 | Blum, Siegfried (ARC Bonn e.V.) | 4.00/57.68 | |
| 011 | 0588 | Schukola | Blum, Siegfried (ARC Bonn e.V.) | 4.00/56.77 | |
| 012 | 0220 | Esprit follet | Stein, Carmen (RSV Sonnenhof Frechen-Grefrath) | 4.00/56.33 | |
| 013 | 0702 | Why not 248 | Hartkopf, Julia Katharina (Süttenbacher RSG) | 4.250/55.97 | |
| 014 | 0388 | Lilly-Lectric | Krüer, Christoph (RV Beuel Gut Ettenhausen e.V.) | 4.750/53.33 | |
| 015 | 0709 | Nimbus Z | Brückner, Elisabeth (RSG Mottenkaul) | 5.250/51.58 | |
| 016 | 0727 | Ginger Ale M | Wirths, Michaela (RSG Gut Rottland) | 6.750/70.66 | |
| 017 | 0087 | Caprolina 2 | Buchmann, Kim-Cora () | 8.250/76.67 | |
| 018 | 0613 | Triniti | Reuther, Nadja (RFV Hanko Hennef e.V.) | 8.500/54.32 | |
| 019 | 0453 | Nebu Kad Nezar | Faber, Julia (RV Johanneshof-Mondorf) | 8.500/61.75 | |
| 020 | 0206 | Dunja 829 | Schilling, Lucie (RC Erftstadt e.V.) | 9.250/51.48 | |
| 021 | 0024 | Ambassador-S. | Achenbach, Nadine (Ländl.ZRV Bergische Höhen e.V.) | 10.750/45.23 | |
| 022 | 0004 | Afisa | Fey, Astrid (ARC Bonn e.V.) | 11.500/73.54 | |
| 023 | 0710 | For Fun 23 | Wolf, Janina (ARC Bonn e.V.) | 13.000/52.79 | |
| 024 | 0061 | Baradero | Taleb, Monika (RC Steinberg) | 16.00/59.28 | |
| 025 | 0537 | Rednex 23 | Dahl, Lucas (RV Niederbachem e.V) | 17.000/52.15 | |
| 026 | 0520 | Prosaro | Mönnikes, Teresa (RC Steinberg) | 20.00/57.59 | |
| 0203 | Dream Boy 22 | Baumgart, Annika Aruba (RF Heidehof) | Ausgesch. | ||
| 0713 | Raymond 5 | Südel, Carina (RV Gut Bärbroich e.V.) | n.gestartet | ||
| 0423 | Luntastique | Theile, Christina (RFV Gummersbach e.V.) | Ausgesch. | ||
| 0091 | Carlos 220 | Siefen, Claus (JRG Köln 1958) | n.gestartet | ||
| 0600 | Sparkling Star | Schupp Dr., Werner (RFV Porz e.V.) | n.gestartet | ||
| 0192 | Donadoni 2 | Rose, Jennifer (RG Hausdorp e.V.) | Ausgesch. | ||
| 0466 | Pablo's Girl | Hofstadt, Maik (RFV "Gloria" e.V.) | Ausgesch. | ||
| 0597 | Skooby Doo 2 | Heckmann, Nina (RG Kornspringer Köln 1952) | Ausgesch. | ||
| 0100 | Chamberley | Baumgart, Philipp (RF Heidehof) | Ausgesch. |
| # | Platziert | Kopfnummer | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | P | 0123 | Commedia dell'arte | Wooning, Michelle (RG Zülpich-Merzenich) | 0.00/57.69 |
| 002 | P | 0124 | Comtesse de Fossey | Boehlke, Maren (RTG Burg Blessem) | 0.00/57.34 |
| 003 | P | 0142 | Dagonson ES ES | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | 0.00/56.62 |
| 004 | P | 0465 | Ourville | Siegberg, Andrea (RV Johanneshof-Mondorf) | 0.00/56.03 |
| 005 | P | 0266 | Freaky Lady | Wust, Katrin (RV Eicherhof 1967 e.V.) | 0.500/54.99 |
| 006 | P | 0349 | Landstar 4 | Müller, Josephine (RSG Gut Burghof Köln e.V) | 1.000/52.20 |
| 007 | P | 0028 | Amper Rock | Klein, Christina (RV Hebborner Hof e.V) | 1.500/50.15 |
Aktuelle Themen