Homepage
sommerturnier07 004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 004.JPG
sommerturnier07 008.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 008.JPG
sommerturnier07 013.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 013.JPG
sommerturnier07 014.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 014.JPG
sommerturnier07 051.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 051.JPG
sommerturnier07 097.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 097.JPG
sommerturnier07 099.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 099.JPG
sommerturnier07 105.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 105.JPG
sommerturnier07 106.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 106.JPG
sommerturnier07004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07004.JPG
Sommerturnier08_02_005.jpg
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/Sommerturnier08_02_005.jpg
| Platz | Platziert | Kopfnummer | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | P | 0306 | Hello Crocodile | Simonsmeier, Katja (RFV Aegidienberg Windhagen e.V.) | 8.60 |
| 002 | P | 0114 | Classic Touch 17 | Thurn, Nina (RJC Rodderberg e.V.) | 8.30 |
| 003 | P | 0426 | Mac Benedict Junior | Ostrowicki, Lena (RJC Rodderberg e.V.) | 8.20 |
| 004 | P | 0307 | Henry 243 | Blum, Siegfried (ARC Bonn e.V.) | 8.00 |
| 005 | P | 0601 | St.Baldwin | Büllesfeld, Anke (RFV Gut Waldhof e.V) | 7.90 |
| 006 | P | 0345 | Lancaster D | Lechtenböhmer, Sebastian (RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V) | 7.80 |
| 007 | P | 0001 | A Happy Day | Herriger, Milena (RFV Fanal Neunkirchen-Seelsch.e.V.) | 7.60 |
| 007 | P | 0020 | Alutas Amant | Marti, Uwe (RFV Im Heidental e.V.) | 7.60 |
| 009 | P | 0618 | Universum 4 | Becher, Svenja (Ländl.ZRV Bergische Höhen e.V.) | 7.50 |
| 009 | P | 0491 | Pegasus B 4 | Brotz, Miriam (Süttenbacher RSG) | 7.50 |
| 011 | P | 0302 | Gwenwhyver | Rang, Birgit (ZRFV Gestüt Carpe Diem e.V) | 7.40 |
| 011 | P | 0380 | Let's Dance 16 | Kauth, Michael (RV Sieferhof e.V) | 7.40 |
| 013 | 0648 | Windsor 492 | Lierenfeld, Anna (Kölner PSV e.V.) | 7.30 | |
| 013 | 0518 | Prinzess 316 | Giesgen, Carina (RSZ Euskirchen-Dom-Esch) | 7.30 | |
| 015 | 0649 | Windus 69 | Kühn, Mike (LRFV Bergisch-Gladbach e.V.) | 7.20 | |
| 015 | 0556 | Rodrigo 80 | Lierenfeld, Anna (Kölner PSV e.V.) | 7.20 | |
| 017 | 0253 | Flair 172 | Giebel, Gloria (RFV "Gloria" e.V.) | 7.10 | |
| 018 | 0502 | Pialotta 22 | Jansen, Wilfried (RSV Siebengebirge Königswinter e.V) | 7.00 | |
| 018 | 0028 | Amper Rock | Klein, Christina (RV Hebborner Hof e.V) | 7.00 | |
| 020 | 0170 | Destination S | Strunk, Anne (RV Wevelinghoven e.V.) | 6.90 | |
| 020 | 0337 | Lady of Winsor | Zimmer, Alexandra (Ländl.ZRV Bergische Höhen e.V.) | 6.90 | |
| 020 | 0099 | Celia 18 | Dahl, Lucas (RV Niederbachem e.V) | 6.90 | |
| 023 | 0021 | Amado 21 | Bräutigam, Ralf (RC Kalenborner Höhe e.V.) | 6.80 | |
| 023 | 0260 | Forest Gump 7 | Baum, Stephanie (RV Siegburg e.V.) | 6.80 | |
| 025 | 0124 | Comtesse de Fossey | Boehlke, Maren (RTG Burg Blessem) | 6.70 | |
| 026 | 0525 | Rafinesse 3 | Parloh, Ann Katrin (RV Volkardey e.V.) | 6.20 | |
| 027 | 0588 | Schukola | Blum, Siegfried (ARC Bonn e.V.) | 6.00 | |
| 028 | 0084 | Campino N | Neumann, Andreas (RV Bayer Leverkusen e.V.) | 5.80 | |
| 0388 | Lilly-Lectric | Krüer, Christoph (RV Beuel Gut Ettenhausen e.V.) | n.gestartet | ||
| 0270 | Frühlingsfee 9 | Warner, Jörn (RFV Rheingemeinde Monheim e.V.) | Ausgesch. | ||
| 0258 | Flying Dream 9 | Stein, Viola (RSV Sonnenhof Frechen-Grefrath) | Ausgesch. | ||
| 0054 | Aurelius Maximus 2 | Parloh, Ann Katrin (RV Volkardey e.V.) | n.gestartet |
Aktuelle Themen