Homepage
sommerturnier07 004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 004.JPG
sommerturnier07 008.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 008.JPG
sommerturnier07 013.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 013.JPG
sommerturnier07 014.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 014.JPG
sommerturnier07 051.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 051.JPG
sommerturnier07 097.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 097.JPG
sommerturnier07 099.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 099.JPG
sommerturnier07 105.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 105.JPG
sommerturnier07 106.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 106.JPG
sommerturnier07004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07004.JPG
Sommerturnier08_02_005.jpg
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/Sommerturnier08_02_005.jpg
| Platz | Platziert | Kopfnummer | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | P | 0107 | Charming Boy 30 | Beutler, Lisa (Süttenbacher RSG) | 44.00/32.57 |
| 002 | P | 0184 | Doloris 9 | Hensellek, Ulrich (RFV Gut Waldhof e.V) | 44.00/35.15 |
| 003 | P | 0082 | Campino 190 | Spitznagel, Barbara (Meckenheimer RC e.V.) | 44.00/37.25 |
| 004 | P | 0095 | Casadeno | Schmidt, Christina (RC Kalenborner Höhe e.V.) | 44.00/38.61 |
| 005 | P | 0455 | Nevado 20 | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | 44.00/39.15 |
| 006 | P | 0504 | Pico N | Nußbaum, Achim (RTG Mettmann) | 44.00/40.29 |
| 007 | P | 0708 | Camirez L | Wood, Mitchell (RV Gut Bärbroich e.V.) | 44.00/40.72 |
| 008 | 0727 | Ginger Ale M | Wirths, Michaela (RSG Gut Rottland) | 44.00/40.74 | |
| 009 | 0491 | Pegasus B 4 | Brotz, Miriam (Süttenbacher RSG) | 44.00/41.35 | |
| 010 | 0119 | Coco-Mel | Hensellek, Anette (RFV Gut Waldhof e.V) | 44.00/42.51 | |
| 011 | 0270 | Frühlingsfee 9 | Warner, Jörn (RFV Rheingemeinde Monheim e.V.) | 44.00/45.84 | |
| 012 | 0060 | Baquidama | Engels, Sabine (ARC Bonn e.V.) | 40.00/56.75 | |
| 013 | 0643 | Wie Willy | Halfenberg, Heike (RV Oranjehof 1965 e.V.) | 40.00/58.28 | |
| 014 | 0580 | Saint George 2 | Daniels, Celina von (RJC Rodderberg e.V.) | 39.00/40.21 | |
| 015 | 0457 | Night fevers love | Muth, Simone (ARC Bonn e.V.) | 39.00/41.49 | |
| 016 | 0180 | Dirasso | Batal, Anne (LRV Köln e.V.) | 37.00/50.18 | |
| 017 | 0318 | Jil 9 | Canta, Mihai (RFV Jan v.Werth Jülich) | 32.00/40.51 | |
| 018 | 0278 | Geronimo 511 | Schellenberg, Meike (FR Steimelhagen) | 16.50/65.33 | |
| 019 | 0482 | Pasadena 147 | Giebel, Benjamin (RFV "Gloria" e.V.) | 12.00/37.66 | |
| 020 | 0260 | Forest Gump 7 | Baum, Stephanie (RV Siegburg e.V.) | 12.00/38.91 | |
| 021 | 0034 | Anouk 34 | Naus, Vera (RSG Haus Breitmaar) | 12.00/39.73 | |
| 022 | 0142 | Dagonson ES ES | Stommel, Jessica (RSV Schwarzenberg) | 12.00/41.00 | |
| 023 | 0406 | Lord Oscar 2 | Weber, Anna (RJC Rodderberg e.V.) | 12.00/43.92 | |
| 024 | 0105 | Charmant-Dux | Schmitz, Andrea (Meckenheimer RC e.V.) | 10.00/42.81 | |
| 025 | 0450 | Nando 115 | Marnette, Sarah (FR Steimelhagen) | 6.00/38.63 | |
| 026 | 0498 | Peter S | Schumacher, Henric (ZRFV Dierdorf u.U.e.V.) | 5.00/38.66 | |
| 027 | 0302 | Gwenwhyver | Rang, Birgit (ZRFV Gestüt Carpe Diem e.V) | 0.00/43.64 | |
| 028 | 0610 | Torino 15 | Klein, Katharina (RFV Aegidienberg Windhagen e.V.) | 0.00/49.16 | |
| 0021 | Amado 21 | Bräutigam, Ralf (RC Kalenborner Höhe e.V.) | Ausgesch. | ||
| 0288 | Glücksbringer | Hensellek, Anette (RFV Gut Waldhof e.V) | n.gestartet | ||
| 0706 | Glumanda | Steinmetz, Marc (RF Heidehof) | Ausgesch. | ||
| 0346 | Lancelot S 3 | Lob, Felix (Süttenbacher RSG) | n.gestartet | ||
| 0001 | A Happy Day | Herriger, Milena (RFV Fanal Neunkirchen-Seelsch.e.V.) | Ausgesch. |
| Platz | Platziert | Kopfnummer | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | P | 0345 | Lancaster D | Lechtenböhmer, Sebastian (RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V) | 44.00/35.02 |
| 002 | P | 0255 | Florestana | Schmidt, Nathalie (RC Kalenborner Höhe e.V.) | 44.00/36.66 |
| 003 | P | 0099 | Celia 18 | Dahl, Lucas (RV Niederbachem e.V) | 44.00/37.61 |
| 004 | P | 0020 | Alutas Amant | Marti, Uwe (RFV Im Heidental e.V.) | 44.00/38.68 |
| 005 | P | 0714 | Pittiplatsch | Overhoff, Danka (RFV Gut Waldhof e.V) | 44.00/39.21 |
| 006 | P | 0379 | Lesley MA | Hungenberg, Klaus-Dieter (RFV PF Forsbach 1957 e.V.) | 44.00/40.43 |
Aktuelle Themen