Homepage
sommerturnier07 004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 004.JPG
sommerturnier07 008.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 008.JPG
sommerturnier07 013.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 013.JPG
sommerturnier07 014.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 014.JPG
sommerturnier07 051.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 051.JPG
sommerturnier07 097.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 097.JPG
sommerturnier07 099.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 099.JPG
sommerturnier07 105.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 105.JPG
sommerturnier07 106.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 106.JPG
sommerturnier07004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07004.JPG
Sommerturnier08_02_005.jpg
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/Sommerturnier08_02_005.jpg
| Platz | Platziert | Kopfnummer | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | P | 0469 | Paganino N | Stark, Christina (ARC Bonn e.V.) | 0.00/40.58* |
| 002 | P | 0716 | Caldo 5 | Kaufmann, Nils (ARC Bonn e.V.) | 8.00/32.94* |
| 003 | P | 0111 | Chinatown du Try | Wolf, Werner (RV Montabaur-Horressen e.V.) | 8.00/36.42* |
| 004 | P | 0715 | Gianna R | Kaufmann, Nils (ARC Bonn e.V.) | 4.00/54.54 |
| 005 | P | 0016 | Alida-Cara | Schumacher, Heinz (ZRFV Dierdorf u.U.e.V.) | 4.00/60.38 |
| 006 | P | 0428 | Majic 4 | Schönenstein, Thomas (RFV Im Heidental e.V.) | 4.00/62.24 |
| 007 | 0570 | Roxanne 129 | Schönenstein, Thomas (RFV Im Heidental e.V.) | 4.00/63.94 | |
| 008 | 0225 | Extasy 8 | Wolf, Werner (RV Montabaur-Horressen e.V.) | 4.00/64.14 | |
| 009 | 0033 | Anka 320 | Zimmermann, Michael (LRV Köln e.V.) | 4.00/64.56 | |
| 010 | 0327 | La Camira | Berger, Patrick () | 4.00/67.59 | |
| 011 | 0356 | Larissa 483 | Sand, Jörg (RFV Troisdorf e.V. Haus Rott) | 7.00/83.04 | |
| 012 | 0605 | Szafir | Engels, Sabine (ARC Bonn e.V.) | 7.25/84.23 | |
| 013 | 0019 | Aluta 2 | Pöhling, Dana (RFV Im Heidental e.V.) | 8.00/63.89 | |
| 014 | 0493 | Peggy Sue 102 | Hilger, Axel (ZRFV Windeck e.V.) | 10.25/80.74 | |
| 015 | 0253 | Flair 172 | Giebel, Gloria (RFV "Gloria" e.V.) | 20.00/57.49 | |
| 0001 | A Happy Day | Gehring, Monika (RFV Fanal Neunkirchen-Seelsch.e.V.) | n.gestartet | ||
| 0387 | Lili Marlen 11 | Wilfert, Victoria (RJC Rodderberg e.V.) | n.gestartet | ||
| 0234 | Farona 5 | Seidl, Ariane (RC Kalenborner Höhe e.V.) | n.gestartet | ||
| 0495 | Perle 503 | Giebel, Gloria (RFV "Gloria" e.V.) | Aufg./Verz. |
Aktuelle Themen